(资料图片)
2022年1-12月共发生7起投资事件。当年已披露投资金额最大的事件为蓝象智联收到的A轮投资,金额达2亿人民币。
时间 | 公司名 | 轮次 | 投资金额 |
2022/12/14 | Privacy4Cars | 战略投资 | 未透露 |
2022/12/7 | Try Argus | 种子轮 | 280万美元 |
2022/9/7 | Privado | A轮 | 1400万美元 |
2022/3/11 | Zecrey | 天使轮 | 400万美元 |
2022/2/17 | Shade Protocol | 战略投资 | 500万美元 |
2022/2/16 | 云道智造 | 战略投资 | 未透露 |
2022/2/9 | 蓝象智联 | A轮 | 2亿人民币 |
数据来源:IT桔子、观研报告网
关键词: